2019年人工、材料、機(jī)械臺班單價(jià)表勘誤
編碼 | 名稱 | 單位 | 單價(jià)(元) (含稅價(jià)) | 參考 增值稅率 | 單價(jià)(元) (除稅價(jià)) |
80070023 | 廠拌7%水泥穩(wěn)定砂 | m3 | 260.00 | 13% | 230.09 |
80150009 | 石油瀝青瑪蹄脂 | m3 | 7907.88 | 13% | 6998.12 |
80250001 | 中粒式瀝青混凝土 | m3 | 1406.58 | 13% | 1244.76 |
80250002 | 中粒式瀝青混凝土 | m3 | 1406.58 | 13% | 1244.76 |
80250003 | 細(xì)粒式瀝青混凝土 | m3 | 1432.15 | 13% | 1267.39 |
80250004 | 細(xì)粒式瀝青混凝土 | m3 | 1432.15 | 13% | 1267.39 |
80250005 | 中粒式耐酸瀝青混凝土 | m3 | 713.11 | 13% | 631.07 |
80250007 | 粗粒式瀝青混凝土 | m3 | 1316.51 | 13% | 1165.05 |
80250009 | 砂粒式瀝青混凝土 | m3 | 1464.12 | 13% | 1295.68 |
80250011 | 改性瀝青混凝土 | m3 | 1605.89 | 13% | 1421.14 |
80330003 | 廠拌多合土 | m3 | 672.00 | 13% | 594.69 |
《山東省建筑工程價(jià)目表(2019)》勘誤
定額編號 | 項(xiàng)目名稱 | 定額 單位 | 增值稅(簡易計(jì)稅) | 增值稅(一般計(jì)稅) |
單價(jià) (含稅) | 人工費(fèi) | 材料費(fèi) (含稅) | 機(jī)械費(fèi) (含稅) | 單價(jià) (除稅) | 人工費(fèi) | 材料費(fèi) (除稅) | 機(jī)械費(fèi) (除稅) |
2-1-29 | 混凝土墊層 瀝青 | 10m3 | 8900.09 | 1600.50 | 7202.41 | 97.18 | 8065.13 | 1600.50 | 6373.81 | 90.82 |
9-2-5 | 瑪蹄脂玻璃纖維布 二布三油 平面 | 10m2 | 611.12 | 44.00 | 567.12 | | 546.03 | 44.00 | 502.03 | |
9-2-6 | 瑪蹄脂玻璃纖維布 二布三油 立面 | 10m2 | 669.42 | 77.00 | 592.42 | | 601.42 | 77.00 | 524.42 | |
9-2-7 | 瑪蹄脂玻璃纖維布 每增減一布一油 平面 | 10m2 | 201.50 | 15.40 | 186.10 | | 180.15 | 15.40 | 164.75 | |
9-2-8 | 瑪蹄脂玻璃纖維布 每增減一布一油 立面 | 10m2 | 220.93 | 26.40 | 194.53 | | 198.61 | 26.40 | 172.21 | |
9-3-7 | 鑄鐵管排水 雨水口 | 10個(gè) | 1047.42 | 227.70 | 819.72 | | 953.09 | 227.70 | 725.39 | |
9-3-9 | 鑄鐵管排水 彎頭落水口(含箅子板) | 10個(gè) | 1095.58 | 111.10 | 984.48 | | 982.32 | 111.10 | 871.22 | |
9-3-14 | 塑料管排水 彎頭落水口 | 10個(gè) | 849.45 | 52.80 | 796.65 | | 757.76 | 52.80 | 704.96 | |
9-3-15 | 塑料管排水 落水口 | 10個(gè) | 868.25 | 41.80 | 826.45 | | 773.12 | 41.80 | 731.32 | |
9-4-3 | 變形縫與止水帶 瀝青瑪蹄脂嵌縫 | 10m | 467.45 | 68.20 | 399.25 | | 421.59 | 68.20 | 353.39 | |
10-2-3 | 整體面層 耐酸瀝青混凝土 厚度60mm | 10m2 | 1115.68 | 248.60 | 865.01 | 2.07 | 1017.49 | 248.60 | 767.00 | 1.89 |
10-2-4 | 整體面層 耐酸瀝青混凝土 厚度每增減10mm | 10m2 | 166.58 | 39.60 | 126.98 | | 152.14 | 39.60 | 112.54 | |
16-5-4 | 瀝青混凝土路面 100mm厚 | 100m2 | 17644.76 | 2486.00 | 15115.69 | 43.07 | 15901.72 | 2486.00 | 13376.50 | 39.22 |
16-5-5 | 瀝青混凝土路面 每增減10mm | 100m2 | 1673.68 | 248.60 | 1420.65 | 4.43 | 1509.84 | 248.60 | 1257.21 | 4.03 |
《山東省安裝工程價(jià)目表(2019)》勘誤
定額編號 | 項(xiàng)目名稱 | 定額 單位 | 增值稅(簡易計(jì)稅) | 增值稅(一般計(jì)稅) |
單價(jià) (含稅) | 人工費(fèi) | 材料費(fèi) (含稅) | 機(jī)械費(fèi) (含稅) | 單價(jià) (除稅) | 人工費(fèi) | 材料費(fèi) (除稅) | 機(jī)械費(fèi) (除稅) |
4-9-17 | 路面修復(fù) 瀝青混凝土路面 厚度≤70mm | m2 | 222.70 | 57.36 | 151.98 | 13.36 | 206.07 | 57.36 | 136.32 | 12.39 |
4-9-18 | 路面修復(fù) 瀝青混凝土路面 厚度≤150mm | m2 | 377.79 | 63.12 | 300.22 | 14.45 | 345.95 | 63.12 | 269.42 | 13.41 |
《山東省市政工程價(jià)目表(2019)》勘誤
定額編號 | 項(xiàng)目名稱 | 定額 單位 | 增值稅(簡易計(jì)稅) | 增值稅(一般計(jì)稅) |
單價(jià) (含稅) | 人工費(fèi) | 材料費(fèi) (含稅) | 機(jī)械費(fèi) (含稅) | 單價(jià) (除稅) | 人工費(fèi) | 材料費(fèi) (除稅) | 機(jī)械費(fèi) (除稅) |
6-4-161 | 方(拱)涵接口 | 10m2 | 2424.96 | 1656.65 | 768.31 | | 2344.85 | 1656.65 | 688.20 | |
8-1-188 | 變形縫 瑪蹄脂 | 100m | 4842.54 | 617.38 | 4225.16 | | 4357.21 | 617.38 | 3739.83 | |
《山東省園林綠化工程價(jià)目表(2019)》勘誤
定額編號 | 項(xiàng)目名稱 | 定額 單位 | 增值稅(簡易計(jì)稅) | 增值稅(一般計(jì)稅) |
單價(jià) (含稅) | 人工費(fèi) | 材料費(fèi) (含稅) | 機(jī)械費(fèi) (含稅) | 單價(jià) (除稅) | 人工費(fèi) | 材料費(fèi) (除稅) | 機(jī)械費(fèi) (除稅) |
2-1-13 | 園路墊層 廠拌水泥穩(wěn)定砂 | m3 | 345.17 | 30.90 | 305.00 | 9.27 | 309.34 | 30.90 | 270.01 | 8.43 |
《山東省建筑概算工程價(jià)目表(2019)》勘誤
定額編號 | 項(xiàng)目名稱 | 定額 單位 | 增值稅(一般計(jì)稅) |
單價(jià) (除稅) | 人工費(fèi) | 材料費(fèi) (除稅) | 機(jī)械費(fèi) (除稅) |
GJ-8-71 | 場區(qū)道路 瀝青混凝土路面 100mm厚 | 10m2 | 2814.50 | 486.20 | 2214.03 | 114.27 |
GJ-8-72 | 場區(qū)道路 瀝青混凝土路面 每增減10mm | 10m2 | 151.46 | 25.30 | 125.72 | 0.44 |
GJ-6-39 | 塑料管排水 | 10m2 | 348.12 | 72.60 | 275.52 | |
《山東省市政概算工程價(jià)目表(2019)》勘誤
定額編號 | 項(xiàng)目名稱 | 定額 單位 | 增值稅(一般計(jì)稅) |
單價(jià) (除稅) | 人工費(fèi) | 材料費(fèi) (除稅) | 機(jī)械費(fèi) (除稅) |
GS2-1-27 | 換填灰土 | 10m3 | 6615.97 | 107.12 | 6066.35 | 442.50 |
GS2-2-39 | 預(yù)拌多合土攤鋪 厚度(cm) 15 | 100m2 | 9809.35 | 185.30 | 9238.98 | 385.07 |
GS2-2-40 | 預(yù)拌多合土攤鋪 厚度(cm) 每增減1 | 100m2 | 621.81 | 9.06 | 610.10 | 2.65 |
GS2-3-20 | 瀝青混凝土路面 中粒式瀝青混凝土 厚度(cm) 4 | 100m2 | 5314.88 | 68.19 | 5056.57 | 190.12 |
GS2-3-21 | 瀝青混凝土路面 中粒式瀝青混凝土 厚度(cm) 每增1 | 100m2 | 1329.46 | 17.00 | 1264.14 | 48.32 |
GS2-3-22 | 瀝青混凝土路面 細(xì)粒式瀝青混凝土 厚度(cm) 3 | 100m2 | 4172.14 | 83.33 | 3861.00 | 227.81 |
GS2-3-23 | 瀝青混凝土路面 細(xì)粒式瀝青混凝土 厚度(cm) 每增1 | 100m2 | 1391.15 | 27.81 | 1287.00 | 76.34 |
GS2-3-24 | 瀝青混凝土路面 砂粒式瀝青混凝土 厚度(cm) 2 | 100m2 | 2838.54 | 55.93 | 2631.14 | 151.47 |
GS2-3-25 | 瀝青混凝土路面 砂粒式瀝青混凝土 厚度(cm) 每增1 | 100m2 | 1419.72 | 27.81 | 1315.57 | 76.34 |
GS2-3-26 | 瀝青混凝土路面 改性瀝青混凝土 厚度(cm) 4 | 100m2 | 6153.91 | 113.20 | 5769.15 | 271.56 |
GS2-3-27 | 瀝青混凝土路面 改性瀝青混凝土 厚度(cm) 每增1 | 100m2 | 1538.79 | 28.33 | 1442.29 | 68.17 |
GS6-2-165 | 方(拱)涵接口 | 10m2 | 2320.26 | 1656.65 | 663.61 | |